公务舱 | 经济舱 | |
---|---|---|
座位数 | 8座 | 190座 |
座位间距 | 102厘米 | 76厘米 |
座椅宽度 (坐垫尺度) |
72厘米 | 52厘米 |
座椅倾斜度 | 110度 | 110度 |
公务舱 | 经济舱 | |
---|---|---|
座位数 | 29座 | 295座 |
座位间距 | 102厘米 | 79厘米 |
座椅宽度 (坐垫尺度) |
72厘米 | 52厘米 |
座椅倾斜度 | 180度 | 115度 |
公务舱 | 经济舱 | |
---|---|---|
座位数 | 8座 | 156座 |
座位间距 | 97厘米 | 76厘米 |
座椅宽度 (坐垫尺度) |
72厘米 | 52厘米 |
座椅倾斜度 | 110度 | 110度 |
公务舱 | 经济舱 | |
---|---|---|
座位数 | 8座 | 156座 |
座位间距 | 97厘米 | 76厘米 |
座椅宽度 (坐垫尺度) |
72厘米 | 52厘米 |
座椅倾斜度 | 110度 | 110度 |
公务舱 | 经济舱 | |
---|---|---|
座位数 | 8座 | 199座 |
座位间距 | 97厘米 | 76厘米 |
座椅宽度 (坐垫尺度) |
72厘米 | 52厘米 |
座椅倾斜度 | 110度 | 110度 |